Вы здесь

Список управляющих компаний Волгограда по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
201 ТСЖ "НИКИ" 9848.3 1 23,50
202 ТСЖ "На Грушевской" 9598.9 1 26,50
203 ТСЖ "Галицыно" 9437.5 1 29,00
204 ООО "Стандарт" 9363.8 6 31,00
205 ООО "МДМ-КОМСЕРВИС" 9192.3 16 27,50
206 «УК «Поскомхоз» 9174.92 8 27,00
207 ТСЖ "Хорошева16" 9093 1 30,50
208 ООО "ДОМ-29" 9026.2 1 32,50
209 ТСЖ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ, 5" 8924.7 1 26,00
210 ООО "Волжский стандарт" 8791.6 1 25,50
211 ТСЖ "Квартал Голицино" 8464 1 27,50
212 ТСЖ "Общий дом" 8244.5 1 34,50
213 ТСЖ "Порт-Саида 6" 8171.3 1 32,50
214 ТСЖ "Хорошева 10" 8121 1 32,50
215 ТСЖ "Надежда 1" 7973.2 1 32,00
216 ТСЖ "На Горном" 7940.9 1 26,50
217 ООО "УК Комфорт" 7804.2 1 26,00
218 ТСЖ "Родной дом" 7705.4 1 25,50
219 ТСЖ «Заря» 7550.5 1 29,00
220 ТСЖ "Зеленое кольцо-2" 7441.1 1 24,50
221 ТСЖ "Корабел" 7423.2 1 27,50
222 Товарищество собственников жилья "ЦЕНТР-Плюс" 7291.45 1 31,50
223 ТСЖ "Позитив" 7236.8 1 29,00
224 ТСЖ "НВФ-37А" 7216.8 1 23,50
225 ТСЖ "Арбат в Красноармейске" 7194.35 1 23,50
226 ТСН "Таращанцев 63" 7080.6 1 31,00
227 ТСЖ "Землячки17Г" 7041 1 27,50
228 ООО"УК"Ромашка" 6870 5 28,50
229 ТСЖ "Пролетарская 51" 6818 1 28,50
230 ТСН "Кузнецова 57" 6689.3 1 27,00
231 ТСЖ "Ангарский 14" 6596.2 1 28,50
232 ТСН "Феникс" 6577.7 1 26,50
233 ТСЖ "ДОКА" 6224.1 1 32,50
234 ТСЖ "Дружба" 6107.1 1 25,50
235 ТСЖ "НАШ ДОМ" 5967 1 27,00
236 ТСЖ "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" 5849.1 1 22,00
237 ТСЖ "Профсоюзное" 5450.98 1 27,00
238 ООО УК "Наш дом" 5439.7 1 32,50
239 ТСЖ "Наш Дом" 5353 1 31,50
240 ТСЖ "КОЛОСОВАЯ 10" 5318 1 27,50
241 ТСЖ "Хорошева 14а" 5218.3 1 35,00
242 ТСЖ ВСК "Надежда" 5133 1 25,50
243 ТСЖ "Тополя" 4930 1 17,50
244 ТСЖ "Жилсервис" 4855.1 1 32,50
245 ТСЖ УЮТ-2 4656 1 23,50
246 ТСЖ "Поддубного 9" 4564.4 1 26,50
247 ТСЖ "На Никитина" 4524.9 1 24,50
248 ТСЖ "Никитина 135" 4420.8 1 23,50
249 ТСЖ "Мой дом" 4400 1 29,50
250 ЖК «Восход» 4342.87 1 27,50
251 ТСЖ "50 лет Октября, 5" 4327.5 1 28,00
252 ТСН "Панферова 8" 4220.3 1 33,50
253 ООО "УК "Ахтуба" 4033.2 5 21,50
254 ТСЖ «Медик» 3827.6 1 25,50
255 ТСН "Строитель" 3782.4 1 30,00
256 ТСЖ "ВЕРА" 3733 1 23,00
257 ТСЖ "Ковровская 22" 3482.79 1 31,00
258 ТСЖ *Краснополянская72-72а* 3310.7 2 31,00
259 ООО "Жильё 46" 3185.3 1 26,00
260 ООО "Новый город" 3175.14 3 24,00
261 ООО УК "Кировский" 3142 1 29,50
262 ТСЖ "Ангарская 108" 2923.6 1 24,50
263 "УК "ЖЭУ-43" 2834.06 8 24,00
264 ТСЖ "Полоненко" 2632 3 21,00
265 ЖЭК № 1 2581.6 1 22,00
266 ТСЖ "Транспортник" 2551 1 25,50
267 ТСЖ "Краснополянская-3" 2544.1 1 30,50
268 ООО "Новострой" 551.5 1 28,00
269 ЭУ 67 462.5 1 32,50
270 ООО "УК Управдом" 197 1 27,00
271 ООО "Росстрой" 188.3 2 17,00
272 ТСЖ "Квартал 102" 1 13,50
273 ТСЖ "Волжанин" 1 15,50
274 ТСЖ "САРЕПТА" 1 16,00
275 ТСЖ "Возрождение" 1 28,50
276 ООО "УК "Жилремфонд" 2 13,00
277 ТСЖ "Замок" 1 17,50
278 ТСЖ "Высотка на Невской" 1 17,00
279 ТСЖ "Отрады" 1 21,50
280 ТСЖ "Заполярный" 1 16,50
281 ТСЖ "Созидатель-2012 1 15,00

Страницы

Жилые дома в городах