Вы здесь

Список управляющих компаний Волгограда по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ТСЖ "Квартал №6" 29089.1 5 29,50
102 ТСН "Современник" 28038.2 3 30,00
103 ООО "УК Волга-КомСервис" 26952.3 17 28,00
104 ТСЖ «Комус -1» 26903.8 1 33,00
105 ТСН "Наш Дом" 26086.6 1 32,50
106 ТСЖ "Альянс" 25715 3 34,50
107 ТСЖ "Братский" 24595 3 29,00
108 ТСЖ "Тулака" 24556.3 1 32,50
109 ТСЖ "Наш Дом" 24134.6 2 29,50
110 ТСЖ "Квартал 122" 23355.6 2 34,00
111 ТСН "Фадеева 63" 21871.2 1 28,50
112 ТСЖ "Каскад" 21761.3 1 33,50
113 ТСЖ "Жукова-112" 21563.5 2 34,00
114 ООО "НАШ ГОРОД" 21362 2 32,50
115 ООО "Солнце" 20966.7 13 30,00
116 ТСЖ "На Глазкова" 20893 2 30,50
117 ООО «АКМ» 20378.9 1 32,00
118 ТСЖ "Волжский Ветер" 20342.9 1 30,50
119 ТСЖ "Волжский Ветер" 20342.9 1 32,50
120 ЖСК-10 20286.7 5 26,50
121 ТСЖ "Жаворонок" 20105.1 3 32,00
122 ТСЖ "Центральный парк" 20028 2 28,50
123 ТСЖ "Жилгородок" 19275.1 3 27,50
124 ТСЖ"Олимп" 19056 1 28,00
125 ТСЖ "ТСЖ на Штеменко" 18828 1 27,50
126 ООО "МУК" 18630.9 4 30,50
127 ТСЖ "Добрый дом" 18461.5 1 29,50
128 ТСН "Богомольца 11" 18318.6 1 23,50
129 ТСЖ "На Поддубного" 18272.1 1 28,00
130 ООО "Другая УК" 18240.4 2 32,50
131 ООО "ДУД" 18131.6 28 35,00
132 ООО "УО "Жилсервис" 18130 1 27,50
133 ТСЖ "Лавочкина 10А" 18129 1 33,50
134 ТСЖ "Крепость" 17924.7 2 30,50
135 ТСЖ На Космонавтов 17879.3 3 29,00
136 ТСЖ "Отрады-6" 17812.6 1 33,00
137 ТСЖ "На Песчанокопской" 17271.4 2 33,50
138 ТСЖ "МОНУМЕНТ" 17172.9 1 29,50
139 ООО "УК"Гарант" 16970.3 3 32,50
140 ТСЖ "Колизей" 16388.1 1 16,50
141 ТСЖ "Тихая гавань" 16335.6 1 33,50
142 ТСЖ “ Флотилии-27” 16165.5 1 27,50
143 ТСЖ "НА НАБЕРЕЖНОЙ" 16162.1 2 29,50
144 ТСЖ "Хользунова 18/1" 15831.2 1 32,00
145 ТСЖ "Генерала Штеменко 41" 15667.8 1 23,50
146 ТСЖ "Наш дом" 15588.5 1 28,50
147 ТСЖ "Горбачевский" 15529.9 1 31,50
148 ТСЖ "Доверие" 15386.2 1 33,50
149 ТСЖ "Управдом" 15338.3 1 34,00
150 ООО "Перспектива" 15221.4 1 33,00
151 Товарищество собственников жилья "Комфорт" 15029 2 27,50
152 ООО Управляющая Компания "Комфортный Дом" 14952.4 21 32,00
153 ТСЖ "Единство" 14877 1 31,00
154 ТСЖ "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 14653.5 1 25,50
155 ТСЖ "Нева" 14645.4 1 31,00
156 ТСН "Ярославский 10" 14541.7 1 25,50
157 ТСЖ "ГОЛИЦЫНО" 14353 1 33,50
158 ТСЖ "УЮТ-1" 14204 2 24,50
159 ТСЖ "Штеменко 41А и 41Б" 14088 2 29,50
160 ТСЖ "Хользунова 36/2" 14050.7 1 33,50
161 ТСЖ "Содружество" 13922.3 2 33,50
162 ТСЖ "Хользунова 36/3" 13921.5 1 22,50
163 ООО "УК "Оазис" 13814.8 2 28,50
164 ООО "Комфорт" 13709.5 3 34,00
165 ТСЖ "Голубая магистраль" 13325.8 4 27,50
166 ТСЖ "Волга" 13324 2 26,50
167 ТСЖ "Вузовец" 13137.4 4 30,50
168 ТСЖ "Баррикадец" 13092 5 23,50
169 ТСЖ Быт" 12970.1 3 31,00
170 OOO "ЖилКом-Юг" 12936.2 2 29,00
171 ТСЖ "ул. Ессентукская,19" 12868.9 2 26,50
172 ТСЖ "Хользунова 36/4" 12626.3 1 32,00
173 ООО "Жилсервис" 12449.6 1 28,50
174 ТСЖ "Остравская 8" 12401 1 36,50
175 ТСЖ"Красный дом" 12309 1 26,50
176 ТСЖ "Днестровская,12" 12261 1 33,50
177 ТСЖ "Еременко 96" 12173.2 1 31,50
178 ООО "УК "Волгстрой Плюс" 12129.1 2 22,50
179 ТСЖ "Белый лебедь" 12053.4 1 33,50
180 ООО"УК Надежда" 12041.6 2 31,50
181 ТСЖ "Хользунова 36/1" 12007 1 19,50
182 ТСЖ "Микрон" 11987 1 23,50
183 ТСЖ "НА БУЛЬВАРЕ" 11863.1 1 32,00
184 ТСЖ "Караванная 37" 11836.9 1 24,50
185 ТСЖ "Улица Мира дом 13" 11712 1 26,50
186 ТСЖ "Содружество 2007" 11605 1 22,50
187 ООО "АВРОРА" 11509.8 2 31,50
188 ТСН "Георгиевский" 11413 1 26,00
189 ТСЖ "Дом-20" 11320.3 1 29,00
190 ТСЖ "Энергия" 10827.5 1 34,50
191 ТСН "ЖК Фамилия" 10679.3 1 23,50
192 ТСЖ "Академик" 10581 1 27,50
193 ТСЖ "Равенство" 10517 2 18,50
194 ТСЖ ВСК "КАСКАД" 10482 1 29,50
195 ПК ТСЖ "Эдельвейс 10366.6 1 24,50
196 «УК «Стабильность» 10153.4 3 25,00
197 ТСЖ Бульвар 30-летия Победы, 38 10142.1 1 29,50
198 ТСЖ"Изобильное" 10106.8 1 30,50
199 ООО "УК"РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 10023.2 1 32,00
200 ЖЭК "Мечта" 9892 1 18,50

Страницы