Вы здесь

Список управляющих компаний Волгограда по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "УК РЕНЕССАНС" 1458650 372 36,50
2 ООО "УК ТЗР" 1417850 290 36,50
3 ООО "УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА" 1272450 322 36,50
4 ООО "МУК г.Волгограда" 1125850 265 36,50
5 ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" 877725 177 36,50
6 ООО "Тандем" 846323 165 36,00
7 ООО "ЖилЭксперт" 623872 95 37,00
8 ООО УК "ЮЖНОЕ" 571564 124 39,50
9 УЖФ КОР 543284 168 35,50
10 ООО "ЭС" 482840 39 36,00
11 ООО УК ЖКХ Дзержинского района Волгограда 440998 98 39,00
12 ООО "ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" 426194 70 36,00
13 "УК "УЮТНЫЙ ГОРОД" 365782 74 37,00
14 ООО ГК "ЮРВ" 364038 127 37,00
15 ООО "Сигма-ЮГ" 357053 78 32,50
16 ООО "Жилкомсервис" 346782 51 38,00
17 ООО "ДОМ СЕРВИС ЮГ" 344849 43 36,00
18 ООО «Аварийно-ремонтная служба» 320703 87 37,00
19 ООО «УК «ТЭРА» 319296 40 37,00
20 ООО "ЖЭУ 65" 307063 34 37,00
21 ООО УК УЮТ 303140 27 38,00
22 ООО "ЖЭК" 271291 566 36,50
23 ООО "Домовладелец Советского района" 267849 60 38,00
24 ООО "УК "ЖилСоцГарантия" 242531 30 37,00
25 ООО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" 200139 54 39,00
26 ООО УК 7 Ветров 192735 28 37,00
27 ООО "Дом Сервис Красноармейский" 187383 55 37,00
28 ООО "ЖЭУ на Ангарском 187175 41 36,00
29 ООО "Дом Сервис Юг" 185314 28 37,00
30 ООО "ЖЭК Советского района" 182781 53 37,50
31 ООО "Перспектива ЖКХ" 182502 62 38,00
32 ООО "Комфорт-Сервис" 180657 11 35,00
33 ООО "Партнер" 174949 37 39,00
34 ООО УК Прибрежный 171086 22 36,00
35 ООО "Городское проектно-эксплуатационное бюро" 157752 16 37,00
36 ООО "УК "Наш дом Кировский" 141447 27 29,00
37 ООО "УК " Родниковая долина" 138771 35 37,00
38 ООО «УК» Снегири» 136899 9 84,00
39 ООО "УК "ПОВОЛЖЬЕ" 134646 35 39,00
40 ООО "Эксплуатационная служба - микрорайон 101" 124082 12 36,00
41 ООО УК "Созвездие" 122447 11 36,00
42 ооо "мсс" 113242 58
43 ООО "ВолгоградСити" 104670 4 36,00
44 ООО "Эксплуатационная организация" 101316 9 33,50
45 ООО "Управдом Кировский" 94554.7 20 35,00
46 ООО "ЭНЕРГО-ИНВЕСТ" 93029.8 29 37,00
47 ООО "УК ВЕСТА" 91692.6 10 32,50
48 ООО ""ЮГДом-групп"" 91680.3 14 36,00
49 ООО "УК Уют" 90091.2 27 39,00
50 ООО УК "Мишино" 89766.6 9 33,00
51 ООО"ЖКУ" 83596 40 35,50
52 ООО "Ангарское" 83476.9 16 37,00
53 ООО "ВЭК" 83340.7 39 36,50
54 ООО УК "ЭУ-67" 83020.8 60 39,50
55 ТСЖ "Микрорайон 503" 82613.8 4 34,50
56 ООО "ВЖКХ Волгоградской области" 81113.5 19 35,00
57 ООО ЭС "Оазис" 80911.1 9 36,00
58 ООО УК "Преображение" 75229.3 10 36,00
59 ООО "УК Возрождение" 75180 75 33,50
60 ООО "ЦКО-1" 74800.5 77 36,50
61 ООО "Флагман" 69147.1 81 37,00
62 ООО "УК "Долина" 65736.9 35 39,00
63 ООО "УК Жилслужба" 62328.9 16 35,50
64 ООО "Центральная Управляющая Компания" 60689.8 61 35,50
65 ООО УК "Респект" 60088.7 6 35,00
66 ООО "Комплекс" 58518.8 33 35,50
67 ООО "УК "Жилкомсервис" 57540.4 8 36,00
68 ООО "ЭУ-20" 54697.8 2 34,50
69 ООО УК "УПРАВДОМ" 54529 10 36,00
70 ООО УК "ЭУ-20" 53856.7 25 38,50
71 ООО "УК "Энергопром" 51793.3 7 37,00
72 ТСЖ "На Гагринской" 51040.2 5 36,00
73 ТСН "Волжские паруса" 47018 1 30,00
74 ООО "ЖЭУ-30" 46318.4 4 35,00
75 ТСЖ ВСК "На Таращанцев" 45108.1 5 25,00
76 ООО "УК ЗЕНИТ" 43275.5 5 32,00
77 ТСЖ Кондоминиум "Семь ветров" 41621.4 6 36,00
78 ТСН Чайка 41412.1 1 46,50
79 ООО"ГУК" 40685.6 74 36,50
80 ООО « УК «Волга-КомСервис» 40231.9 7 29,00
81 ТСЖ "На Гражданской,34" 39900 1 34,00
82 ТСЖ "Рассвет" 39792.6 4 36,50
83 ТСЖ "Премиум" 39439.2 2 35,50
84 ООО "ЭЖК" 39343.9 2 34,00
85 ООО "Мегаполис" 38382.3 12 37,00
86 ТСЖ "Нарвский массив" 38193 6 30,00
87 ТСН (ЖИЛЬЯ) "ПЯТЫЙ ДОМ" 37801.1 1 26,50
88 ТСН "Ярославский" 37775.1 4 36,00
89 ООО "ЖилСервис" 36980.7 10 36,00
90 ЖПК-3 36766.7 4 34,00
91 Общество с ограниченной ответственностью "Пиксар" 36254.1 4 34,00
92 ТСЖ "Гарант Плюс" 35628.5 8 36,50
93 ООО "УК "МДМ-КомСервис" 35211.4 194 24,00
94 ТСЖ "Гарант" 35160.6 9 37,50
95 ТСЖ "Жукова,88" 34300 1 35,00
96 ООО "ВЖК" 32056.5 10 32,00
97 ТСЖ "8-ая Воздушная Армия 9А" 31507 1 27,00
98 ТСЖ «Конкордия» 31503.6 3 32,00
99 ТСЖ "Сфера" 31107.8 4 36,00
100 ТСЖВСК "На Шекснинской" 31072.8 4 36,00

Страницы