Вы здесь

Список управляющих компаний Волгограда по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Волгограде
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ТСЖ “ Флотилии-27” 1 16165.5 27,50
202 ТСЖ "Волжский Ветер" 1 20342.9 30,50
203 ООО "УО "Жилсервис" 1 18130 27,50
204 ТСЖ "Горбачевский" 1 15529.9 31,50
205 ТСЖ "Тополя" 1 4930 17,50
206 ТСЖ "Ангарская 108" 1 2923.6 24,50
207 ТСЖ "Отрады-6" 1 17812.6 33,00
208 ЖК «Восход» 1 4342.87 27,50
209 ТСЖ "Возрождение" 1 28,50
210 ТСЖ ВСК "КАСКАД" 1 10482 25,50
211 ТСЖ "Заполярный" 1 17,50
212 ТСЖ УЮТ-2 1 4656 23,50
213 ЖЭК № 1 1 2581.6 22,00
214 ТСЖ"Изобильное" 1 10106.8 30,50
215 ТСЖ "ТСЖ на Штеменко" 1 18828 27,50
216 ТСЖ "ВЕРА" 1 3733 23,00
217 ТСН "Строитель" 1 3782.4 30,00
218 ТСЖ "Академик" 1 10581 27,50
219 ТСЖ "Хользунова 36/3" 1 13921.5 22,50
220 ТСЖ "На Горном" 1 7940.9 22,50
221 ТСЖ "Хользунова 18/1" 1 15831.2 32,00
222 ТСЖ "Генерала Штеменко 41" 1 15667.8 23,50
223 ТСЖ "Наш Дом" 1 5353 31,50
224 ТСЖ "На Грушевской" 1 9598.9 26,50
225 ТСЖ "Еременко 96" 1 12173.2 31,50
226 ТСЖ "Арбат в Красноармейске" 1 7194.35 23,50
227 ТСЖ "Наш дом" 1 15588.5 28,50
228 ТСЖ "Нева" 1 14645.4 31,00
229 ТСЖ "Мой дом" 1 4400 29,50
230 ТСЖ "МОНУМЕНТ" 1 17172.9 29,50
231 ТСЖ «Комус -1» 1 26903.8 33,00
232 ТСЖ "Волжский Ветер" 1 20342.9 33,50
233 ТСЖ "Хорошева 14а" 1 5218.3 35,00
234 ТСЖ "Порт-Саида 6" 1 8171.3 32,50
235 ТСЖ "Замок" 1 17,50
236 ТСЖ "Ковровская 22" 1 3482.79 31,00
237 ТСЖ "Добрый дом" 1 18461.5 29,50
238 ООО «АКМ» 1 20378.9 33,00
239 ТСЖ "50 лет Октября, 5" 1 4327.5 29,00
240 ТСЖ "Днестровская,12" 1 12261 33,50
241 ТСЖ "Лавочкина 10А" 1 18129 33,50
242 ТСЖ "Родной дом" 1 7705.4 26,50
243 ООО "Жилсервис" 1 12449.6 28,50
244 ТСЖ "Поддубного 9" 1 4564.4 26,50
245 ТСЖ "Караванная 37" 1 11836.9 25,50
246 ТСН "Богомольца 11" 1 18318.6 24,50
247 ТСН (ЖИЛЬЯ) "ПЯТЫЙ ДОМ" 1 37801.1 27,50
248 ТСЖ "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 1 14653.5 26,50
249 ООО "Перспектива" 1 15221.4 33,00
250 ТСЖ "Профсоюзное" 1 5450.98 27,00
251 ТСЖ"Красный дом" 1 12309 26,50
252 ТСН "Феникс" 1 6577.7 27,50
253 ТСН "Наш Дом" 1 26086.6 32,50
254 ТСЖ "8-ая Воздушная Армия 9А" 1 31507 27,00
255 ТСЖ "НВФ-37А" 1 7216.8 23,50
256 ТСЖ "Надежда 1" 1 7973.2 28,00
257 ТСН "Кузнецова 57" 1 6689.3 27,00
258 ТСЖ "На Никитина" 1 4524.9 25,50
259 ТСЖ "Никитина 135" 1 4420.8 24,50
260 ООО "ДОМ-29" 1 9026.2 32,50
261 ТСН "Ярославский 10" 1 14541.7 25,50
262 ТСЖ "Энергия" 1 10827.5 35,50
263 ТСН "Панферова 8" 1 4220.3 34,50
264 ТСЖ "Зеленое кольцо-2" 1 7441.1 24,50
265 ТСН "Фадеева 63" 1 21871.2 28,50
266 ТСЖ "Позитив" 1 7236.8 30,00
267 ТСН Чайка 1 41412.1 36,50
268 ТСЖ "Галицыно" 1 9437.5 30,00
269 ТСЖ "На Гражданской,34" 1 39900 34,00
270 ТСЖ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ, 5" 1 8924.7 26,00
271 ООО УК "Кировский" 1 3142 29,50
272 ТСН "Георгиевский" 1 11413 26,00
273 ТСН "Таращанцев 63" 1 7080.6 31,00
274 ТСЖ "Пролетарская 51" 1 6818 28,50
275 ТСЖ "Отрады" 1 21,50
276 ООО "УК"РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 1 10023.2 32,00
277 ЭУ 67 1 462.5 32,50
278 ТСЖ "Высотка на Невской" 1 17,00
279 ООО "УК Комфорт" 1 7804.2 26,00
280 ТСН "Волжские паруса" 1 47018 30,00
281 ТСН "ЖК Фамилия" 1 10679.3 24,50

Страницы