Вы здесь

Список управляющих компаний Волгограда по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО "ЖЭК" 566 271291 36,50
2 ООО "УК РЕНЕССАНС" 372 1458650 36,50
3 ООО "УК ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА" 322 1272450 36,50
4 ООО "УК ТЗР" 290 1417850 36,50
5 ООО "МУК г.Волгограда" 265 1125850 36,50
6 ООО "УК "МДМ-КомСервис" 194 35211.4 24,00
7 ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" 177 877725 36,50
8 УЖФ КОР 168 543284 35,50
9 ООО "Тандем" 165 846323 36,00
10 ООО ГК "ЮРВ" 127 364038 37,00
11 ООО УК "ЮЖНОЕ" 124 571564 39,50
12 ООО УК ЖКХ Дзержинского района Волгограда 98 440998 39,00
13 ООО "ЖилЭксперт" 95 623872 37,00
14 ООО «Аварийно-ремонтная служба» 87 320703 37,00
15 ООО "Флагман" 81 69147.1 37,00
16 ООО "Сигма-ЮГ" 78 357053 32,50
17 ООО "ЦКО-1" 77 74800.5 36,50
18 ООО "УК Возрождение" 75 75180 33,50
19 "УК "УЮТНЫЙ ГОРОД" 74 365782 37,00
20 ООО"ГУК" 74 40685.6 36,50
21 ООО "ДОМ СЕРВИС КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" 70 426194 36,00
22 ООО "Перспектива ЖКХ" 62 182502 38,00
23 ООО "Центральная Управляющая Компания" 61 60689.8 35,50
24 ООО "Домовладелец Советского района" 60 267849 38,00
25 ООО УК "ЭУ-67" 60 83020.8 39,50
26 ооо "мсс" 58 113242
27 ООО "Дом Сервис Красноармейский" 55 187383 37,00
28 ООО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" 54 200139 39,00
29 ООО "ЖЭК Советского района" 53 182781 37,50
30 ООО "Жилкомсервис" 51 346782 38,00
31 ООО "ДОМ СЕРВИС ЮГ" 43 344849 36,00
32 ООО "ЖЭУ на Ангарском 41 187175 36,00
33 ООО"ЖКУ" 40 83596 35,50
34 ООО «УК «ТЭРА» 40 319296 37,00
35 ООО "ВЭК" 39 83340.7 36,50
36 ООО "ЭС" 39 482840 36,00
37 ООО "Партнер" 37 174949 39,00
38 ООО "УК "Долина" 35 65736.9 39,00
39 ООО "УК "ПОВОЛЖЬЕ" 35 134646 39,00
40 ООО "УК " Родниковая долина" 35 138771 37,00
41 ООО "ЖЭУ 65" 34 307063 37,00
42 ООО "Комплекс" 33 58518.8 35,50
43 ООО "УК "ЖилСоцГарантия" 30 242531 37,00
44 ООО "ЭНЕРГО-ИНВЕСТ" 29 93029.8 37,00
45 ООО УК 7 Ветров 28 192735 37,00
46 ООО "Дом Сервис Юг" 28 185314 37,00
47 ООО "ДУД" 28 18131.6 35,00
48 ООО "УК Уют" 27 90091.2 39,00
49 ООО УК УЮТ 27 303140 38,00
50 ООО "УК "Наш дом Кировский" 27 141447 29,00
51 ООО УК "ЭУ-20" 25 53856.7 38,50
52 ООО УК Прибрежный 22 171086 36,00
53 ООО Управляющая Компания "Комфортный Дом" 21 14952.4 31,00
54 ООО "Управдом Кировский" 20 94554.7 35,00
55 ООО "ВЖКХ Волгоградской области" 19 81113.5 35,00
56 ООО "УК Волга-КомСервис" 17 26952.3 28,00
57 ООО "Городское проектно-эксплуатационное бюро" 16 157752 37,00
58 ООО "УК Жилслужба" 16 62328.9 35,50
59 ООО "Ангарское" 16 83476.9 37,00
60 ООО "МДМ-КОМСЕРВИС" 16 9192.3 27,50
61 ООО ""ЮГДом-групп"" 14 91680.3 36,00
62 ООО "Солнце" 13 20966.7 30,00
63 ООО "Эксплуатационная служба - микрорайон 101" 12 124082 36,00
64 ООО "Мегаполис" 12 38382.3 37,00
65 ООО "Комфорт-Сервис" 11 180657 35,00
66 ООО УК "Созвездие" 11 122447 36,00
67 ООО УК "УПРАВДОМ" 10 54529 36,00
68 ООО "УК ВЕСТА" 10 91692.6 32,50
69 ООО "ЖилСервис" 10 36980.7 36,00
70 ООО УК "Преображение" 10 75229.3 36,00
71 ООО "ВЖК" 10 32056.5 32,00
72 ООО "Эксплуатационная организация" 9 101316 33,50
73 ТСЖ "Гарант" 9 35160.6 37,50
74 ООО «УК» Снегири» 9 136899 84,00
75 ООО ЭС "Оазис" 9 80911.1 36,00
76 ООО УК "Мишино" 9 89766.6 33,00
77 «УК «Поскомхоз» 8 9174.92 27,00
78 ТСЖ "Гарант Плюс" 8 35628.5 36,50
79 ООО "УК "Жилкомсервис" 8 57540.4 36,00
80 "УК "ЖЭУ-43" 8 2834.06 24,00
81 ООО "УК "Энергопром" 7 51793.3 37,00
82 ООО « УК «Волга-КомСервис» 7 40231.9 29,00
83 ООО УК "Респект" 6 60088.7 35,00
84 ТСЖ Кондоминиум "Семь ветров" 6 41621.4 36,00
85 ООО "Стандарт" 6 9363.8 31,00
86 ТСЖ "Нарвский массив" 6 38193 30,00
87 ООО "УК ЗЕНИТ" 5 43275.5 32,00
88 ЖСК-10 5 20286.7 26,50
89 ТСЖ "На Гагринской" 5 51040.2 36,00
90 ТСЖ "Баррикадец" 5 13092 23,50
91 ТСЖ "Квартал №6" 5 29089.1 29,50
92 ООО"УК"Ромашка" 5 6870 27,50
93 ТСЖ ВСК "На Таращанцев" 5 45108.1 25,00
94 ООО "УК "Ахтуба" 5 4033.2 20,50
95 ООО "МУК" 4 18630.9 30,50
96 ООО "ВолгоградСити" 4 104670 36,00
97 ТСЖ "Голубая магистраль" 4 13325.8 27,50
98 ТСЖ "Сфера" 4 31107.8 36,00
99 ЖПК-3 4 36766.7 34,00
100 ООО "ЖЭУ-30" 4 46318.4 35,00

Страницы