Вы здесь

Список управляющих компаний Волгограда по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Волгограде
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ТСЖ "Голубая магистраль" 4 13325.8 27,50
102 ЖПК-3 4 36766.7 35,00
103 ООО "ЖЭУ-30" 4 46318.4 36,00
104 ООО "МУК" 4 18630.9 30,50
105 ТСЖ "Рассвет" 4 39792.6 37,50
106 Общество с ограниченной ответственностью "Пиксар" 4 36254.1 34,00
107 ТСЖ "Альянс" 3 25715 34,50
108 ТСЖ "Жаворонок" 3 20105.1 32,00
109 «УК «Стабильность» 3 10153.4 25,00
110 ТСЖ "Полоненко" 3 2632 21,00
111 ТСЖ Быт" 3 12970.1 31,00
112 ТСЖ "Жилгородок" 3 19275.1 27,50
113 ТСЖ На Космонавтов 3 17879.3 29,00
114 ТСЖ "Братский" 3 24595 29,00
115 ООО "Комфорт" 3 13709.5 34,00
116 ТСЖ «Конкордия» 3 31503.6 32,00
117 ООО "УК"Гарант" 3 16970.3 32,50
118 ТСН "Современник" 3 28038.2 30,00
119 ООО "Новый город" 3 3175.14 24,00
120 ТСЖ "Квартал 122" 2 23355.6 34,00
121 ТСЖ "Жукова-112" 2 21563.5 34,00
122 ТСЖ *Краснополянская72-72а* 2 3310.7 31,00
123 ТСЖ "Содружество" 2 13922.3 33,50
124 OOO "ЖилКом-Юг" 2 12936.2 29,00
125 ТСЖ "ул. Ессентукская,19" 2 12868.9 26,50
126 ТСЖ "Крепость" 2 17924.7 30,50
127 ООО "УК "Жилремфонд" 2 13,00
128 ТСЖ "Центральный парк" 2 20028 28,50
129 ТСЖ "Волга" 2 13324 26,50
130 ТСЖ "Равенство" 2 10517 18,50
131 ТСЖ "Штеменко 41А и 41Б" 2 14088 29,50
132 ООО "УК "Волгстрой Плюс" 2 12129.1 22,50
133 ООО "УК "Оазис" 2 13814.8 29,50
134 ТСЖ "УЮТ-1" 2 14204 24,50
135 ТСЖ "На Песчанокопской" 2 17271.4 33,50
136 Товарищество собственников жилья "Комфорт" 2 15029 27,50
137 ТСЖ "На Глазкова" 2 20893 30,50
138 ТСЖ "Наш Дом" 2 24134.6 29,50
139 ТСЖ "НА НАБЕРЕЖНОЙ" 2 16162.1 29,50
140 ООО "НАШ ГОРОД" 2 21362 32,50
141 ООО "Другая УК" 2 18240.4 32,50
142 ТСЖ "Премиум" 2 39439.2 36,50
143 ООО"УК Надежда" 2 12041.6 31,50
144 ООО "Росстрой" 2 188.3 17,00
145 ООО "ЭЖК" 2 39343.9 34,00
146 ООО "ЭУ-20" 2 54697.8 35,50
147 ООО "АВРОРА" 2 11509.8 31,50
148 ТСЖ "Хользунова 36/1" 1 12007 19,50
149 ТСЖ "Корабел" 1 7423.2 27,50
150 ТСЖ "На Поддубного" 1 18272.1 28,00
151 ТСЖ "Содружество 2007" 1 11605 22,50
152 ЖЭК "Мечта" 1 9892 18,50
153 ООО УК "Наш дом" 1 5439.7 32,50
154 ТСЖ "ДОКА" 1 6224.1 32,50
155 ТСЖ "Дом-20" 1 11320.3 29,00
156 ТСЖ "Белый лебедь" 1 12053.4 33,50
157 ТСЖ "Краснополянская-3" 1 2544.1 30,50
158 ТСЖ "Доверие" 1 15386.2 33,50
159 ТСЖ "Микрон" 1 11987 23,50
160 ТСЖ "Ангарский 14" 1 6596.2 28,50
161 ТСЖ "Каскад" 1 21761.3 33,50
162 Товарищество собственников жилья "ЦЕНТР-Плюс" 1 7291.45 32,50
163 ТСЖ ВСК "Надежда" 1 5133 25,50
164 ТСЖ "Жукова,88" 1 34300 35,00
165 ТСЖ Бульвар 30-летия Победы, 38 1 10142.1 29,50
166 ТСЖ "Хорошева 10" 1 8121 32,50
167 ТСЖ «Медик» 1 3827.6 25,50
168 ТСЖ "Хользунова 36/4" 1 12626.3 28,00
169 ТСЖ "Дружба" 1 6107.1 25,50
170 ТСЖ "Хользунова 36/2" 1 14050.7 33,50
171 ТСЖ "Землячки17Г" 1 7041 27,50
172 ТСЖ "НА БУЛЬВАРЕ" 1 11863.1 32,00
173 ТСЖ "Хорошева16" 1 9093 30,50
174 ООО "Жильё 46" 1 3185.3 26,00
175 ООО "Волжский стандарт" 1 8791.6 25,50
176 ООО "УК Управдом" 1 197 27,00
177 ТСЖ "НИКИ" 1 9848.3 23,50
178 ТСЖ "Транспортник" 1 2551 25,50
179 ТСЖ "Жилсервис" 1 4855.1 32,50
180 ТСЖ "Общий дом" 1 8244.5 30,50
181 ТСЖ "Управдом" 1 15338.3 34,00
182 ТСЖ "Единство" 1 14877 31,00
183 ТСЖ "Созидатель-2012 1 15,00
184 ТСЖ "ГОЛИЦЫНО" 1 14353 33,50
185 ТСЖ "Квартал Голицино" 1 8464 27,50
186 ТСЖ «Заря» 1 7550.5 29,00
187 ТСЖ "Тихая гавань" 1 16335.6 33,50
188 ТСЖ "Остравская 8" 1 12401 36,50
189 ТСЖ "Улица Мира дом 13" 1 11712 26,50
190 ООО "Новострой" 1 551.5 28,00
191 ТСЖ"Олимп" 1 19056 28,00
192 ТСЖ "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" 1 5849.1 22,00
193 ТСЖ "НАШ ДОМ" 1 5967 27,00
194 ТСЖ "Квартал 102" 1 13,50
195 ТСЖ "Волжанин" 1 15,50
196 ТСЖ "САРЕПТА" 1 16,00
197 ПК ТСЖ "Эдельвейс 1 10366.6 24,50
198 ТСЖ "Тулака" 1 24556.3 32,50
199 ТСЖ "Колизей" 1 16388.1 16,50
200 ТСЖ "КОЛОСОВАЯ 10" 1 5318 27,50

Страницы